### Trimestre 1
|Compétence|Observation 1|Observation 2|
| --- | --- | --- |
|Connaître et appliquer les savoirs du cours dans différents contextes|Réussir une éval savoir-faire dans chaque chapitre (4)|Réussir un exercice complet.|
|Rédiger un raisonnement (notamment par récurrence)|Réussir l'éval "raisonnement par récurrence".|Observation prof sur plusieurs éval : l'élève rédige correctement.|
|Modéliser et interpréter une situation ou les informations données dans l'énoncé à l'aide de notions et notations mathématiques|Réussir l'éval "Modéliser par une suite".|Réussir un exercice complet impliquant la modélisation (suite ou dénombrement).|
|Étudier de façon complète une suite.|Réussir les trois éval de savoir-faire.|Réussir un exercice complet sur les suites.|
|Calculer avec des vecteurs en 3d (Niveau 1 : résoudre des problèmes simples de configurations dans l'espace)|Réussir les deux éval de savoir-faire.|Réussir un exercice complet sur les vecteurs.|
|Étudier de façon complète une fonction (Niveau 1)|Réussir les deux éval de savoir-faire.|Réussir un exercice complet sur les fonctions.|
### Trimestre 2
*en construction*
### Trimestre 3
*en constructions*