# Compétences à valider (Term. Spé)
### Trimestre 1
| Compétence | Conditions |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| Étudier de façon complète une suite. | Réussir l'ESF 1 <br>& réussir l'EC 1. |
| Modéliser et interpréter à l'aide de notions et notations mathématiques | Réussir l'ESF 2 <br>& réussir l'ESF 4. |
| Rédiger un raisonnement (notamment par récurrence) | Réussir l'ESF 3<br>(& rédiger correctement les EC.) |
| Pouvoir dériver une fonction et établir sa limite. | Réussir l'ESF 5. |
| Calculer avec des vecteurs en 3d (résoudre des problèmes simples de configurations dans l'espace) | Réussir les ESF 6 et 7. |
| Connaître et appliquer les savoirs du cours dans différents contextes | Réussir les ESF 1, 4, 5 et 6<br>& réussir l'EC 2. |
### Trimestre 2
| *Compétence* | *Évaluations associées* |
| ---------------------------------------------- | ---------------------------- |
| **Modéliser** (proba : arbres, tableaux) | ESF 1 |
| **Calculer** (proba, exp/ln, proj. ortho.) | ESF 2, 6 |
| **Communiquer** (rédaction, géométrie) | ESF 5, Bac Blanc |
| **Raisonner** (sur une tâche complexe) | ESF 7, Bac Blanc |
| **Représenter** (convexité, équa. param.) | ESF 3, 4 |
| **Chercher** (et travailler de façon autonome) | *Au moins 6/10 à chaque ESF* |
### Trimestre 3
| *Compétence* | *Évaluations associées* |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------ |
| **Modéliser** (proba et variables aléatoires) | ESF 1, 3 |
| **Calculer** (proba, équa. diff., intégrales) | ESF 2, 4, 5 |
| **Communiquer** (rédaction, récurrence) | Éval révision suite/récurrence |
| **Raisonner** (sur une tâche complexe) | Évaluation entraînement BAC |
| **Représenter** (géométrie) | Éval révision géométrie |
| **Chercher** (et travailler de façon autonome) | *Au moins 6/10 à chaque ESF* |
---
Trimestre 1 (*pour l'année prochaine*)
| *Compétence* | *Évaluations* associées |
| -------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| **Modéliser** (suite et dénombrement) | ESF 2, 4 |
| **Calculer** (dérivées et limites) | ESF 1, 5 |
| **Communiquer** (rédaction, récurrence) | ESF 3, EC 1 |
| **Raisonner** (sur une tâche complexe) | Contrôle Commun |
| **Représenter** (représentation des figures en 3D) | ESF 6, 7 |
| **Chercher** (et travailler de façon autonome) | *Au moins 6/10 à chaque ESF* |