# Compétences à valider
## Trimestre 1
| Compétence | Condition de validation 1 | Condition de validation 2 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- |
| Résoudre un problème lié à une fonction ou une équation du 2nd degré. | Réussir l'Éval 1 | Réussir l'Éval BILAN 1 (fonction). |
| Lire et interpréter un graphique et la courbe représentative d'une fonction. | Réussir l'Éval 2 | |
| Comprendre et manipuler un arbre de probabilité pour une répétition d'épreuves de Bernoulli (n<4). | Réussir l'Éval 3 | |
| Résoudre un problème de probabilité (conditionalité, indépendance). | Réussir l'Éval 3 | Réussir l'Éval BILAN 2 (proba). |
| Rédiger correctement un raisonnement mathématiques. | À observer sur les évaluation (au moins une Éval BILAN) | |
| Connaître et appliquer les savoirs du cours dans différents contextes. | Réussir une évaluation de savoirs-faire pour chaque chapitre | Réussir l'Éval BONUS |
## Trimestre 2
| Compétence | Condition de validation 1 | Condition de validation 2 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------- | ------------------------- |
| Rédiger un raisonnement mathématique correctement. | | |
| Comprendre un algorithme mathématique (potentiellement en Python). | | |
| Dériver n'importe quelle fonction (fonctions classiques, produit, quotient, inverse, ...). | | |
| Utiliser la dérivée pour étudier les variations d'une fonction. | | |
| Résoudre un problème lié à une suite (arithmétique / géométrique). | | |
| Résoudre un exercice de trigonométrie. | | |
*Détails à venir*
## Trimestre 3
| Compétence | Condition de validation 1 | Condition de validation 2 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
| Réussir un sujet complet type BAC. | | |
| Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite. | | |
| Déterminer une équation cartésienne d’une droite connaissant un point et un vecteur normal. | | |
| Réussir un exercice complet d'étude de fonction. | | |
| Utiliser le calcul vectoriel (y compris le produit scalaire) pour résoudre des problèmes de géométrie (alignement, parallélisme, orthogonalité, ...). | | |
| Modéliser une situation à l'aide d'une variable aléatoire et résoudre le problème associé. | | |
*Détails à venir*